Semua Pejabat/Staff Badan Keuanga Daerah Kab. Tanjabtim
Administrator
| Nama | : MUHAMMAD AWALUDDIN, SE, M.E |
| Jabatan | : KEPALA BADAN KEUANGAN |
| Pangkat/Golongan | : PEMBINA UTAMA MUDA - IV/c |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| TTL | : JAMBI , 28 Maret 1975 |
|
SELENGKAPNYA
|
|
| Nama | : INOSSANTO SUDIGDO, SE |
| Jabatan | : SEKRETARIS |
| Pangkat/Golongan | : - |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| TTL | : JAMBI , 01 September 1977 |
|
SELENGKAPNYA
|
|
| Nama | : HARTONO, S.Kom |
| Jabatan | : KABID ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH |
| Pangkat/Golongan | : - |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| TTL | : KERINCI , 11 Desember 1980 |
|
SELENGKAPNYA
|
|
| Nama | : RINA MARIANA, S.Kom |
| Jabatan | : KABID PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN |
| Pangkat/Golongan | : - |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| TTL | : JAMBI , 15 September 1982 |
|
SELENGKAPNYA
|
|
| Nama | : REZA PAHLEVI, A.Md |
| Jabatan | : KABID KEUANGAN |
| Pangkat/Golongan | : - |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| TTL | : JAMBI , 21 November 1970 |
|
SELENGKAPNYA
|
|
| Nama | : SUROTO, SE |
| Jabatan | : KASUBBID PENDATAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| Pangkat/Golongan | : - |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| TTL | : JAMBI , 18 September 1970 |
|
SELENGKAPNYA
|
|
| Nama | : NOVRIZAL, SH |
| Jabatan | : KASUBBID MONITORING DAN EVALUASI ASET DAERAH |
| Pangkat/Golongan | : - |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| TTL | : JAMBI , 19 November 1971 |
|
SELENGKAPNYA
|
|
| Nama | : DEDY WAHYUDI, SH |
| Jabatan | : KASUBBID PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN |
| Pangkat/Golongan | : - |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| TTL | : JAMBI , 28 Desember 1976 |
|
SELENGKAPNYA
|
|
| Nama | : MUHASSIM, SE |
| Jabatan | : KASUBBID LAIN-LAIN PENDAPTAN |
| Pangkat/Golongan | : - |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| TTL | : JAMBI , 13 Januari 1977 |
|
SELENGKAPNYA
|
|
| Nama | : NAZWIN KARIM, BBA |
| Jabatan | : KASUBBAG KEPEGAWAIAN |
| Pangkat/Golongan | : - |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| TTL | : JAMBI , 20 September 1967 |
|
SELENGKAPNYA
|
|

